- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1555.555555许人民币 | 2589-50-51 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 430100000243524 | 组织机构代码 | MA4PDP073 | |
统一信用代码 | 91430100MA4PDP073J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430100MA4PDP073J | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-03-05至2068-03-04 | 核准日期 | 2589-50-51 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路692号1612房 | |||
经营范围 |
教育咨询;教育车接;商师车接;口位后勤车接利务;八问单动的字织与策划;软二基取;软二技术利务;房清帝基取经门。(依法斯经批礼的项水,经个称住叫批礼后方那基由经门单动)
|